公司名稱
上海威球國際物流有限公司廣州分公司
英文名稱
SHANGHAI INTERGROUP SHIP&AIR SERVICES LTD GUANGZHOU BRANCH
證書編號
MOC-NV03191
注冊地
廣州
證書有效期
2014/9/5
承保機構
平安保險
備注
責任保險,作為分支機構
相關信息
| 公司名稱 | 英文名稱 | 證書編號 | 注冊地 | 證書有效期 | 詳情 |
| 廣東和縱物流有限公司 | KINGSMART LOGISTICS INC. | MOC-NV02575 | 廣州 | 2015/2/13 | 詳情 |
| 上海亞致力物流有限公司廣州分公司 | AGILITY LOGISTICS (SHANGHAI) LIMITED GUANGZHOU BRANCH | MOC-NV02600 | 廣州 | 2017/8/29 | 詳情 |
| 上海輝域國際貨運代理有限公司廣州分公司 | SHANGHAI FAIRATE EXPRESS LTD. GUANGZHOU BRANCH | MOC-NV02614 | 廣州 | 2017/8/29 | 詳情 |
| 廣州中遠物流有限公司 | COSCO LOGISTICS (GUANGZHOU) | MOC-NV02638 | 廣州 | 2017/9/3 | 詳情 |
| 廣州西鐵國際貨運代理有限公司 | NNR GLOBAL LOGISTICS (GUANGZHOU) CO., LTD. | MOC-NV02650 | 廣州 | 2014/4/18 | 詳情 |
| 凱迪海運(深圳)有限公司廣州分公司 | SHENZHEN LUCKY LOGISTICS LTD. GUANGZHOU BRANCH | MOC-NV02657 | 廣州 | 2014/3/3 | 詳情 |
| 海連(中國)國際貨運有限公司廣州分公司 | TOPOCEAN CONSOLIDATION SERVICE (CHINA) LTD. GUANGZHOU BRANCH | MOC-NV02692 | 廣州 | 2017/9/3 | 詳情 |
| 韓中國際貨運(上海)有限公司廣州分公司 | KORCHINA INTERNAITONAL LOGISTICS (SHANGHAI) CO., LTD. GUANGZHOU BRANCH | MOC-NV02713 | 廣州 | 2017/9/10 | 詳情 |
| 廣州銳航國際貨運代理有限公司 | GUANGZHOU FAST FREIGHT LIMITED | MOC-NV02722 | 廣州 | 2014/10/30 | 詳情 |
| 青島海駿物流有限公司廣州分公司 | OEC LOGISTICS (QINGDAO) CO., LTD. GUANGZHOU BRANCH | MOC-NV02723 | 廣州 | 2017/9/10 | 詳情 |






