| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 96159000.00 | 發(fā)飾品:發(fā)圈 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 頭飾品:橡筋圈.發(fā)夾.頭箍 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 頭飾品:五金發(fā)夾等 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 鐵制發(fā)飾品:發(fā)夾 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 睫毛卷4800PCS | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 頭飾品:頭巾.發(fā)夾.束發(fā)圈 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 發(fā)飾品:頭箍 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 成套頭飾品:發(fā)夾.發(fā)圈.發(fā)巾 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 頭飾品:發(fā)梳.束發(fā)圈.發(fā)夾 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 麻紗網頭花 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 發(fā)圈,面:棉,里:橡筋 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 絲芙蘭睫毛夾 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 鐵.鋁制發(fā)夾 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 發(fā)網 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96159000.00 | 頭飾水鉆加金屬頭箍 | 查看 | 18 | 13.00 | 否 | 查看 |






