| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 06011091.99 | 休眠獨(dú)尾草鱗莖 | 查看 | 0 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011091.99 | 休眠鈴蘭鱗莖 | 查看 | 0 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011091.99 | 休眠毛茛鱗莖 | 查看 | 0 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011091.99 | 休眠晚香玉鱗莖 | 查看 | 0 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011091.99 | 休眠小蒼蘭鱗莖 | 查看 | 0 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011091.99 | 睡蓮種子 | 查看 | 0 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011091.99 | 休眠大麗花鱗莖 | 查看 | 0 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011091.99 | 休眠風(fēng)信子鱗莖 | 查看 | 0 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011091.99 | 休眠孤挺花鱗莖 | 查看 | 0 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011091.99 | 休眠茜草鱗莖 | 查看 | 0 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011091.99 | 郁金香種球 | 查看 | 0 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011099.10 | 休眠的蘭花塊莖 | 查看 | 5 | 5.00 | AFEB | 否 | 查看 |
| 06011099.99 | 百合花莖休眠狀態(tài)非種用 | 查看 | 5 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06011099.99 | 休眠的百合花鱗莖 | 查看 | 5 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |
| 06012000.99 | 生長(zhǎng)塊莖 | 查看 | 15 | 5.00 | AB | 否 | 查看 |






